|
本帖最后由 北京大学地理系 于 2021-9-28 16:00 编辑
200个北大本报名,初审只过了59个北本。
北京大学软件与微电子学院2022年推荐免试硕士研究生复试名单
推免申请ID | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 培养层次 | 方向名称 | 备注 | SQ202150088 | 赵思澜 | 女 | 天津大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202151938 | 胡皓威 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202153068 | 田润泽 | 男 | 重庆大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202155621 | 吴钟恺 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202155636 | 孙瑞路 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202159176 | 张浩然 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202159345 | 王显伟 | 男 | 厦门大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202159439 | 耿一洋 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202160454 | 阳攀 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202161414 | 龚子玉 | 女 | 厦门大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202161527 | 岳崇建 | 男 | 东北大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202162871 | 孙新梦 | 女 | 中山大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202162994 | 申邦渝 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202164018 | 胡舟径 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202164193 | 李欣泽 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202164668 | 申冉冉 | 女 | 中南大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202166586 | 邹龙威 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202167762 | 史家豪 | 男 | 同济大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202168133 | 梁家榕 | 男 | 华南理工大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202168276 | 杨晟 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202170261 | 刘慧 | 女 | 西北工业大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202171406 | 王子铖 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202171547 | 刘霁琳 | 女 | 中南大学 | 硕士 | 大数据技术与工程 |
| SQ202150079 | 秦寒冰 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202150104 | 黄欣旸 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202150292 | 郝梓彤 | 女 | 东北大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202150655 | 任瑞龙 | 男 | 山东大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202150967 | 马义洋 | 女 | 北京科技大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202151209 | 白斌 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202151445 | 杨若姝 | 女 | 华东师范大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202151585 | 李琦彬 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202152030 | 周航燕 | 女 | 吉林大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202152478 | 米元博 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202152501 | 潘孜儒 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202153794 | 李雪晴 | 女 | 天津大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202154266 | 刘昶旭 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202154695 | 李堃婷 | 女 | 西安电子科技大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202155386 | 张健 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202155717 | 侯振林 | 男 | 山东大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202155732 | 郑子豪 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202155889 | 何祯 | 男 | 重庆大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202156205 | 钟天源 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202156309 | 赵益 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202156861 | 曹嘉诚 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202157146 | 沈聪 | 男 | 兰州大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202157685 | 张麒宁 | 男 | 东南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202158022 | 戴瑞诚 | 男 | 华东师范大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202158085 | 武一恒 | 男 | 同济大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202158502 | 李尚泽 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202158879 | 杨婧靓 | 女 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159208 | 张德铭 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159332 | 李仁涛 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159570 | 史文龙 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159634 | 于帅聪 | 男 | 山东大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159666 | 李芳竹 | 女 | 东北大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159922 | 李进 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202159985 | 闫俊彤 | 男 | 中北大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202160129 | 徐鑫鑫 | 男 | 南京邮电大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202160229 | 张小薇 | 女 | 合肥工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202160279 | 刘雪 | 女 | 北京化工大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161193 | 王新钰 | 女 | 山西大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161209 | 龚超群 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161309 | 张锡生 | 男 | 华东师范大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161348 | 颜繁喆 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161521 | 岳志飞 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161655 | 李润朋 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161792 | 李明航 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161804 | 王启朝 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202161846 | 胡子聪 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162059 | 刘欣 | 女 | 上海大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162146 | 黄志杰 | 男 | 深圳大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162193 | 许骁扬 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162666 | 石上阳 | 男 | 海南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162810 | 张嘉洁 | 女 | 吉林大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202162964 | 余洋 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163211 | 王杰雯 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163266 | 张秉傲 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163607 | 李志远 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163619 | 季雨婕 | 女 | 中南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163810 | 周叶楚源 | 女 | 北京邮电大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202163960 | 叶天辰 | 男 | 东南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202164124 | 师远 | 男 | 厦门大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202164464 | 孙玉丽 | 女 | 北京交通大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202164625 | 叶辰臻 | 男 | 浙江大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202165089 | 董昊炎 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202165629 | 赵晨宇 | 男 | 西北大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202165726 | 王宸逸 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202165800 | 孙赫 | 男 | 天津大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202165918 | 唐皓源 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166082 | 杨焕 | 男 | 深圳大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166184 | 詹新桐 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166233 | 邹雨洁 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166467 | 万嘉泳 | 女 | 北京邮电大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166902 | 李壮壮 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202166907 | 薛钰坤 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202167672 | 李肖龙 | 男 | 北京邮电大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202168185 | 李嘉怡 | 女 | 东南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202168283 | 严驰 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202168539 | 杨尚京 | 男 | 暨南大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202168661 | 成天琦 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202169340 | 马国庆 | 男 | 山东大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202169519 | 赵孟苏 | 男 | 河北工业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202169748 | 施旺 | 男 | 安徽大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202169850 | 邱桐 | 男 | 东北大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202170111 | 何昊 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202170689 | 刘翼展 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202171003 | 陈浩哲 | 男 | 中国农业大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202172220 | 黄世龙 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202172416 | 于志恒 | 男 | 南开大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202173607 | 李鸿烁 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 集成电路工程 |
| SQ202155976 | 刘宇 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202157716 | 李绮雪 | 女 | 中山大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202158661 | 马亦骁 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202161155 | 蔺晓洋 | 女 | 山东大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202161437 | 程雨杨 | 女 | 电子科技大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202163629 | 张洋 | 男 | 西安交通大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202163909 | 沈彦辛 | 女 | 华中师范大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202165184 | 刘宇轩 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202166281 | 王瀚紫 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202166317 | 徐婉宁 | 女 | 北京外国语大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202167043 | 姜和丰 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202167979 | 洪玮昕 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202170630 | 蔡冠宇 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202170846 | 赵潇 | 男 | 东北大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202172664 | 蔡泽凡 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 | 计算机技术 |
| SQ202150198 | 覃秋万 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202150407 | 黄颖 | 女 | 上海财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202150800 | 赵翘楚 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202150882 | 敬璐如 | 女 | 四川大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202150976 | 吴梦雪 | 女 | 山东大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202151127 | 孙雪袁 | 女 | 天津大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202151137 | 孙习卿 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202151253 | 胡慧娟子 | 女 | 大连理工大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202151561 | 王霖 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202152606 | 许欣然 | 女 | 浙江大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202153081 | 季佳雯 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202153982 | 陈一铭 | 男 | 厦门大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202154365 | 肖子杰 | 女 | 电子科技大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202154513 | 熊琪 | 女 | 华南理工大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202154520 | 王玥 | 女 | 山东大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202154593 | 魏子拓 | 男 | 对外经济贸易大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202155562 | 张毓婷 | 女 | 同济大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202155692 | 万雯雯 | 女 | 东北大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202156546 | 王雍 | 男 | 西安交通大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202156913 | 安琪 | 女 | 西安交通大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202158605 | 卢世冉 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202158620 | 孙舒羽 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202158906 | 谢子怡 | 女 | 吉林大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160032 | 肖逸群 | 男 | 上海财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160154 | 赵煜乾 | 女 | 上海财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160321 | 刘思琪 | 女 | 中国人民大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160464 | 王锐 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160517 | 许倩 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202160682 | 杨晶茹 | 女 | 南开大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202161030 | 张志昊 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202161402 | 李文骁 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162023 | 黄梦霖 | 女 | 北京师范大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162245 | 安夏茹 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162388 | 吉睿瀚 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162424 | 伏浩钰 | 男 | 中央财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162537 | 王佳卉 | 女 | 西南财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202162730 | 胡智翔 | 男 | 中国人民大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202163059 | 张晋恺 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202163422 | 丁源 | 女 | 上海财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164120 | 朱依茹 | 女 | 浙江大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164244 | 洪运哲 | 女 | 华东师范大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164326 | 译平 | 女 | 厦门大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164384 | 王艺纯 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164473 | 徐帆 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202164838 | 杨瑞 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202165553 | 杨豪宇 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202165701 | 胡家熙 | 男 | 上海交通大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202165705 | 谢榕 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202166210 | 张一涵 | 女 | 北京理工大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202166247 | 王佳丽 | 女 | 中央财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202166319 | 李智冰儿 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202166785 | 郑婉晶 | 女 | 中南大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167031 | 吴榕 | 女 | 武汉大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167446 | 苏鸿婷 | 女 | 兰州大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167492 | 杨雨晴 | 女 | 中央财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167498 | 蒋泽涵 | 女 | 西南财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167551 | 王海骁 | 男 | 重庆大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202167595 | 茹馨乐 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202168008 | 林子露 | 女 | 中山大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202168064 | 雷荣浩 | 男 | 东南大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202168143 | 李薇 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202168220 | 宣涵潇 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202169261 | 陈碧潇 | 女 | 中央财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202169323 | 杨荐涵 | 女 | 湖南大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202169874 | 杜彦君 | 男 | 西南财经大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202170502 | 唐那 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202170577 | 杨云霏 | 女 | 对外经济贸易大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202170695 | 叶启慧 | 女 | 同济大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202170749 | 晁夏照 | 男 | 南开大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171196 | 孙笑宇 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171203 | 刘骏瑶 | 女 | 四川大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171208 | 黄潜锷 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171273 | 刘思玙 | 女 | 南开大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171302 | 张博涵 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202171402 | 袁可欣 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202172000 | 李卓然 | 女 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202172763 | 沙菲 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202172787 | 杨紫琼 | 女 | 浙江大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202174117 | 杨昊瀛 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 金融科技 |
| SQ202150136 | 武博文 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202151576 | 陈雨润 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202152277 | 万强 | 男 | 同济大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202152544 | 张弋丰 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202153960 | 樊攀 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202154007 | 杨睿妮 | 女 | 电子科技大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202155296 | 李昱志 | 男 | 西安交通大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202155368 | 林嘉琪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202155403 | 时辰轩 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202155435 | 杨海波 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202157323 | 陈一鸣 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202157972 | 严丽君 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202158039 | 林铸天 | 男 | 南开大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202158582 | 李铄 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202159211 | 安睿泽 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202159982 | 竺沈涵 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202160513 | 李浩 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202160833 | 贝元琛 | 男 | 暨南大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202162267 | 陆璞 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202162682 | 杨德照 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202163379 | 伊力亚尔·乃比江 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202163420 | 陈昊翔 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202164164 | 王子琪 | 男 | 厦门大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202165473 | 李龙飞 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202165679 | 方浩旭 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202166989 | 郑凯俐 | 女 | 清华大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202167254 | 梁媛 | 女 | 中央民族大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202167480 | 卫昱杰 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202167755 | 吴涛 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202167863 | 王佳文 | 男 | 东北大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202168697 | 许王泽 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202169765 | 张堡霖 | 男 | 华南理工大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202169898 | 黄锦松 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202170125 | 田明慧 | 女 | 山东大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202170139 | 安凯凯 | 男 | 东北大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202170571 | 杨哲 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202170892 | 聂燊 | 男 | 西安交通大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202170920 | 何沐阳 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202171065 | 曾博成 | 男 | 北京邮电大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202171519 | 党自强 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202171561 | 朱佳涛 | 男 | 东南大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202172589 | 尚辰铭 | 男 | 中山大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202172972 | 郭一驹 | 女 | 大连理工大学 | 硕士 | 人工智能 |
| SQ202150165 | 金珂 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202150209 | 叶惠生 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202150723 | 宋行健 | 男 | 西南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202150946 | 蔡思琪 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202151301 | 张一夫 | 男 | 西北工业大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202151376 | 廖兰宇 | 男 | 南京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202151448 | 汪雨雯 | 女 | 北京交通大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202151605 | 李臻 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202152203 | 黄祉琪 | 女 | 武汉大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202152744 | 陈君昊 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202152961 | 宋子阳 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202153278 | 郑钦源 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202154347 | 吴非凡 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202154800 | 李茹玥 | 女 | 电子科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202154855 | 程龙昊 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202155066 | 刘畅 | 女 | 清华大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202155371 | 王雨晨 | 女 | 南京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202155797 | 易可欣 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202155866 | 张中基 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202155973 | 赖志超 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202156350 | 肖靖杰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202157528 | 付诚 | 男 | 同济大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202157735 | 丘瑞南 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158063 | 范颖颖 | 女 | 中央民族大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158088 | 资源 | 女 | 江南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158384 | 王语涵 | 女 | 大连理工大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158396 | 苏浩南 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158527 | 俞哲轩 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158791 | 尹皇皓 | 男 | 华东师范大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202158802 | 沈秉辰 | 男 | 北京工业大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202159507 | 袁沈阳 | 男 | 厦门大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202159699 | 尹祥琨 | 男 | 山东大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202159789 | 李翼龙 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202159873 | 熊乾钦 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202160411 | 刘炫 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202160676 | 杨卓熹 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202160797 | 王丽婷 | 女 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202161169 | 吴悦莹 | 女 | 吉林大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202161546 | 宫元 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202161862 | 张鼎 | 男 | 天津大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202162061 | 羿子健 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202163162 | 张文博 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202164074 | 郭曜齐 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202164246 | 王程远 | 男 | 北京航空航天大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202164640 | 王子潇 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202164802 | 俞腾飞 | 男 | 兰州大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165105 | 姚文进 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165159 | 陈洪海 | 男 | 云南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165435 | 巩欣怡 | 女 | 同济大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165458 | 徐晨铭 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165609 | 吴钊颖 | 女 | 山东大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165798 | 向雨新 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202165901 | 曹王欣 | 男 | 西安电子科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202166204 | 赵浩喆 | 男 | 天津大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202166661 | 苏晗宇 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202166908 | 热合玛·阿不力克木 | 女 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202167014 | 郑重 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202167126 | 李杭禹 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202167292 | 李昊哲 | 男 | 湖南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202167786 | 张洪嘉 | 男 | 云南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202168898 | 郭紫珊 | 女 | 天津大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202169809 | 蒋东桦 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202170269 | 鲍思辰 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202170824 | 车行 | 男 | 四川大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202172242 | 凌昊辰 | 男 | 北京邮电大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202172459 | 高柱 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
| SQ202173701 | 黄孝谨 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 软件工程 |
