|
楼主 |
发表于 2024-9-12 18:58:48
|
显示全部楼层
2024年9月ESI中国内地高校Top30
从统计数据来看,本期(2024年9月)TOP200高校ESI综合排名相比上一期(2024年7月)有一定幅度进步。(不区分地矿油)
2024年9月ESI中国内地高校Top200
序号 学校名称 9月全球排名 7月全球排名 论文总数 被引量 篇均被引 高被引数
1 中国科学院大学 17 17 209195 4285556 20.49 3818
2 清华大学 33 34 122623 3221338 26.27 3412
3 上海交通大学 39 40 149765 2918397 19.49 2476
4 浙江大学 41 41 149843 2905268 19.39 2644
5 北京大学 47 49 118894 2737280 23.02 2734
6 中山大学 73 74 110191 2190010 19.87 1975
7 华中科技大学 76 78 100177 2156800 21.53 1931
8 复旦大学 80 83 100833 2114451 20.97 1944
9 中国科学技术大学 95 99 84042 1971108 23.45 2057
10 中南大学 106 108 95020 1805579 19 1618
11 南京大学 111 112 74082 1740542 23.49 1563
12 四川大学 116 120 100741 1708261 16.96 1546
13 武汉大学 120 122 78201 1681507 21.5 1678
14 西安交通大学 124 124 89805 1621965 18.06 1431
15 哈尔滨工业大学 137 140 81132 1511857 18.63 1346
16 山东大学 141 144 88187 1487300 16.87 1153
17 天津大学 157 162 69593 1407654 20.23 1270
18 同济大学 164 170 73678 1375199 18.66 1164
19 华南理工大学 168 172 60007 1370525 22.84 1136
20 吉林大学 169 171 77180 1366293 17.7 1021
21 东南大学 201 202 70659 1229016 17.39 1064
22 郑州大学 208 211 64316 1193043 18.55 1465
23 苏州大学 211 210 53451 1176462 22.01 1010
24 北京协和医学院 232 237 60714 1104815 18.2 965
25 湖南大学 260 260 38755 1007053 25.99 1335
26 厦门大学 262 261 48205 1002465 20.8 936
27 大连理工大学 269 273 53112 978709 18.43 843
28 南开大学 275 274 40229 972093 24.16 1003
29 重庆大学 276 279 53388 966208 18.1 1007
30 北京航空航天大学 277 278 52443 958960 18.29 858
|
|