|
你这属于自己没脑子只会看自媒体的。
浙江考试院录取信息是最公开的了。你看看北医什么水平
学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
1103 北京大学 001 工商管理类 1 721 2
1103 北京大学 005 理科试验班类(元培) 2 721 3
1147 清华大学 002 文科试验班类(通用基础类) 2 711 35
1104 北京大学医学部 004 口腔医学 1 709 51
1147 清华大学 003 临床医学类 5 708 59
1103 北京大学 002 文科试验班类(文科基础类专业) 6 707 69
1103 北京大学 006 理科试验班类(理科基础类专业) 22 707 78
1147 清华大学 001 理科试验班类(物理基础类) 22 707 81
3131 上海交通大学 005 计算机科学与技术(ACM班,致远理科荣誉计划) 1 706 90
1189 中国科学院大学 001 人工智能 1 704 125
1104 北京大学医学部 002 临床医学 5 703 162
3131 上海交通大学 002 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) 4 703 153
0001 浙江大学 019 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 702 200
1104 北京大学医学部 003 临床医学 1 702 183
1104 北京大学医学部 005 口腔医学 1 702 185
3131 上海交通大学 001 人工智能(卓越人才试点班) 4 702 178
0001 浙江大学 017 人工智能(荣誉项目班) 2 701 227
1104 北京大学医学部 001 基础医学 2 701 232
3102 复旦大学 009 理科试验班(相辉学堂相辉计划) 4 701 222
3132 上海交通大学医学院 001 临床医学 3 701 238
3132 上海交通大学医学院 002 临床医学(法语班) 1 701 241
0001 浙江大学 018 机器人工程(荣誉项目班) 2 700 259
1104 北京大学医学部 007 药学 2 700 257
1104 北京大学医学部 008 英语(医学英语) 2 700 277
1189 中国科学院大学 002 计算机科学与技术 3 700 284
1104 北京大学医学部 006 预防医学 1 699 311
3102 复旦大学 008 经济学类(拔尖班) 3 699 293
3132 上海交通大学医学院 003 临床医学(口腔方向) 1 699 301
3171 复旦大学医学院 001 临床医学(卓越医生计划) 4 699 329
1159 中国人民大学 018 金融学(金融学与数学双主学位项目) 1 698 335
1159 中国人民大学 019 金融学(金融学与大数据技术双主学位项目) 1 698 334
1159 中国人民大学 004 法学 5 697 424
3102 复旦大学 006 人文科学试验班(拔尖学生培养基地) 3 697 437
https://www.zjzs.net/art/2024/7/21/art_45_9899.html
|
|