|
发表于 2023-4-23 20:40:51
|
显示全部楼层
学校 2023年总经费 2020年全日制人数 2023年人均经费
1. 清华大学 410 亿元 47762 86 万元
2. 南方科技大学 40 亿元 5381 74 万元
3. 中科大 150 亿元 23097 65 万元
4. 上海交大 265 亿元 41297 64 万元
5. 浙江大学 309 亿元 53673 57 万元
6. 北航 168 亿元 30981 54 万元
7. 复旦大学 178 亿元 33264 53 万元
8. 北理工 145 亿元 27678 52 万元
9. 北京大学 222 亿元 42655 52 万元
10. 北师大 115 亿元 24726 46 万元
|
|