|
根据《教育部高等教育司关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》,本年度专业申报工作已经结束。按照通知要求,现对相关材料予以公示,公示期为9月13日-10月12日。
学校 | 专业名称 | 专业代码 | 学位 | 申请表 | 天津财经大学珠江学院 | 财政学 | 020201K | 经济学 | | 燕京理工学院 | 财政学 | 020201K | 经济学 | | 南京工业大学浦江学院 | 国际税收 | 020203TK | 经济学 | | 辽宁师范大学海华学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | | 福建商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | | 河北外国语学院 | 法学 | 030101K | 法学 | | 河北科技学院 | 法学 | 030101K | 法学 | | 湖北商贸学院 | 法学 | 030101K | 法学 | | 攀枝花学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 沈阳大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 山西大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 青岛大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 福建师范大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 成都大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 南京审计大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 长治学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 甘肃警察学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 江苏大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 山东政法学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 中南财经政法大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 云南师范大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 | | 华东政法大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 | | 湖南工商大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 | | 临沂大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 | | 新疆政法学院 | 国际法 | 030109TK | 法学 | | 西南政法大学 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 | | 辽宁警察学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 | | 皖南医学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 | | 甘肃警察学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 | | 国际关系学院 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 | | 甘肃政法大学 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 | | 新疆警察学院 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 | | 新疆政法学院 | 侦查学 | 030602K | 法学 | | 广东警官学院 | 警犬技术 | 030605TK | 法学 | | 河南警察学院 | 警犬技术 | 030605TK | 法学 | | 甘肃警察学院 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 | | 安徽公安学院 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 | | 中国人民公安大学 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 | | 广西警察学院 | 涉外警务 | 030613TK | 法学 | | 云南警官学院 | 涉外警务 | 030613TK | 法学 | | 北京警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 | | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 | | 甘肃警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 | | 安徽公安学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 | | 湖北警官学院 | 公安政治工作 | 030618TK | 法学 | | 武汉大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 西南交通大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 云南财经大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 燕山大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 湘潭大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 山东科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 广州应用科技学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 长沙理工大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 扬州大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 南京师范大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 东莞理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 桂林电子科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 天津大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 呼伦贝尔学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 江西师范大学科学技术学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 西昌学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 邵阳学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 浙江财经大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 河南体育学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 沈阳城市学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 湖南理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 沧州师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 广西科技师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 黄冈师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 中国石油大学(华东) | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 西安建筑科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 海南大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 重庆工商大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 湖南工商大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 太原师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 邢台学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 宁夏理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 重庆三峡学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 贵州大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | | 内江师范学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | | 河北美术学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | | 河南体育学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | | 齐鲁师范学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | | 三亚学院 | 电子竞技运动与管理 | 040210TK | 教育学 | | 天津体育学院 | 智能体育工程(注:可授教育学或工学学士学位) | 040211TK | 工学 | | 昆明传媒学院 | 智能体育工程(注:可授教育学或工学学士学位) | 040211TK | 教育学 | | 武汉体育学院体育科技学院 | 智能体育工程(注:可授教育学或工学学士学位) | 040211TK | 工学 | | 吉林体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 盐城工学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 天津体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 南开大学 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 上饶师范学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 长春大学旅游学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 河南体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 | | 河北传媒学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 南京体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 内蒙古民族大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 沈阳科技学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 广西师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 辽宁师范大学海华学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 温州大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 江西理工大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 吉利学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 成都大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 青岛科技大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 内蒙古师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 吉林农业大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 吉林体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 昆明城市学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 云南工商学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 内蒙古科技大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 嘉应学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 西安财经大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 文山学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 百色学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 广东技术师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 楚雄师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 上海工程技术大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 安徽师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 赣南师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 丽江师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 集美大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 昆明传媒学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 滇西科技师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 南通大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 贵州工程应用技术学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 太原工业学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 云南师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 湖南财政经济学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 云南农业大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 宁波大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 河北体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 | | 江苏大学 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 | | 江苏理工学院 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 | | 德州学院 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 | | 武汉大学 | 智慧能源工程 | 080608TK | 工学 | | 湖南工商大学 | 智慧能源工程 | 080608TK | 工学 | | 延安大学西安创新学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 安徽财经大学 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 西安培华学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 湖北师范大学文理学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 昆明城市学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 东北电力大学 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 聊城大学东昌学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 兰州信息科技学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 平顶山学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 洛阳理工学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 北京金融科技学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 贵州中医药大学时珍学院 | 信息安全(注:可授理学、工学或管理学学士学位) | 080904K | 工学 | | 武汉学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 重庆理工大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 张家口学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 中南民族大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 郑州西亚斯学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 湖南信息学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 韶关学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 江西警察学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 南宁学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 海口经济学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 九江学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 江苏海洋大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 桂林信息科技学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 郑州工业应用技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 太原学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 深圳技术大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 南京信息工程大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 山西工学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 滁州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 青岛科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 吉林工程技术师范学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 安庆师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 滇西科技师范学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 伊犁师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 河北经贸大学经济管理学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 西安理工大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 甘肃警察学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 贺州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 蚌埠学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 宁波大学科学技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 德州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 宝鸡文理学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 湖南工程学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 中南林业科技大学涉外学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 西安欧亚学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 湖南财政经济学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 山西科技学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | | 成都信息工程大学 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 | | 湖南第一师范学院 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 | | 重庆移通学院 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 | | 河南师范大学 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 | | 洛阳理工学院 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 | | 临沂大学 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 | | 北京林业大学 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 | | 中南林业科技大学 | 生物质能源与材料 | 081706TK | 工学 | | 陕西警察学院 | 刑事科学技术 | 083101K | 工学 | | 安徽公安学院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工学 | | 中央司法警官学院 | 安全防范工程 | 083104TK | 工学 | | 中国消防救援学院 | 核生化消防 | 083109TK | 工学 | | 北京警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 辽宁警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 湖北警官学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 广西警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 安徽公安学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 陕西警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 湖南警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 | | 辽宁警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 工学 | | 甘肃警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 工学 | | 安徽公安学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 工学 | | 中国刑事警察学院 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 工学 | | 凯里学院 | 未来机器人 | 083201TK | 工学 | | 大连理工大学 | 未来机器人 | 083201TK | 工学 | | 大理大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 天津农学院 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 枣庄学院 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 临沂大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 安徽科技学院 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 北京科技大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 吉林大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 南京农业大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 浙江农林大学 | 生物育种科学(注:授予理学学士学位) | 090116TK | 理学 | | 东北农业大学 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 江汉大学 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 浙江万里学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 潍坊科技学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 滇西科技师范学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 信阳农林学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 齐鲁师范学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 吉林农业科技学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 | | 西华师范大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 | | 中南林业科技大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 | | 临沂大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 | | 华南农业大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 | | 福建农林大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 | | 西北农林科技大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 | | 信阳农林学院 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 | | 山东农业工程学院 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 | | 华北水利水电大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 | | 浙江农林大学 | 兽医公共卫生 | 090406TK | 农学 | | 信阳农林学院 | 水生动物医学 | 090604TK | 农学 | | 江苏海洋大学 | 水生动物医学 | 090604TK | 农学 | | 石河子大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | | 内蒙古民族大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 | | 桂林医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 | | 长沙医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 | | 齐齐哈尔医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 | | 大连理工大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 浙江海洋大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 西湖大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 宁德师范学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 肇庆医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 临沂大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 黄淮学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 邢台医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 福州大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 | | 长沙医学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | | 安徽医科大学临床医学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | | 厦门医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | | 甘肃医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | | 广东药科大学 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | | 贵州中医药大学时珍学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | | 河北北方学院 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | | 蚌埠医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 | | 长沙医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | | 皖南医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | | 广东医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 | | 长沙医学院 | 放射医学 | 100206TK | 医学 | | 右江民族医学院 | 放射医学 | 100206TK | 医学 | | 长沙医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 | | 新乡医学院三全学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 湖北文理学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 齐鲁理工学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 南方科技大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 邵阳学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 邢台医学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 广州华立学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 青岛黄海学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 安徽医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 长春科技学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 贵州中医药大学时珍学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | | 辽宁中医药大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | | 天津大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | | 江南大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 | | 新疆和田学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 | | 湘南学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 塔里木大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 青岛大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 亳州学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 石河子大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 广东医科大学 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 沈阳医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 邢台医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 赤峰学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 新疆第二医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 河套学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 广州华立学院 | 中医学 | 100501K | 医学 | | 河北外国语学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | | 温州医科大学 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | | 新疆和田学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | | 辽宁中医药大学 | 蒙医学 | 100504K | 医学 | | 新疆和田学院 | 维医学 | 100505K | 医学 | | 杭州医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 赣南医科大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 湛江科技学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 大连医科大学中山学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 南宁师范大学师园学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 贵州中医药大学时珍学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 | | 重庆中医药学院 | 中医儿科学 | 100512TK | 医学 | | 长沙医学院 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 | | 山东第一医科大学 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | | 长沙医学院 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | | 赣南医科大学 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 锦州医科大学医疗学院 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 浙江工业大学 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 陕西国际商贸学院 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 内蒙古科技大学 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 平顶山学院 | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100703TK | 理学 | | 温州医科大学 | 法医学 | 100901K | 医学 | | 山东第一医科大学 | 法医学 | 100901K | 医学 | | 贵州中医药大学 | 法医学 | 100901K | 医学 | | 湖北医药学院 | 法医学 | 100901K | 医学 | | 周口师范学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 山西应用科技学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 沈阳城市学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 邢台医学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 上海立达学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 新乡学院 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101K | 理学 | | 天津理工大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 | | 长沙医学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | | 晋中学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | | 广西职业师范学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | | 河北北方学院 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 | | 安徽农业大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 | | 临沂大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 | | 西南大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 | | 陕西警察学院 | 海外安全管理 | 120416TK | 管理学 | | 辽宁警察学院 | 航空安防管理 | 120419TK | 管理学 | | 阜阳理工学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | | 辽宁传媒学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | | 张家界学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 广东白云学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 吉林动画学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 呼伦贝尔学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 山东交通学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 昌吉学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 呼和浩特民族学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 广西科技师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 河北环境工程学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 | | 吉林体育学院 | 冰雪舞蹈表演 | 130213TK | 艺术学 | | 天津传媒学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 | | 北京电影学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 | | 天津音乐学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 | | 河北美术学院 | 实验艺术 | 130407TK | 艺术学 | | 南京工程学院 | 跨媒体艺术 | 130408TK | 艺术学 | | 长春建筑学院 | 科技艺术 | 130412TK | 艺术学 | | 广东白云学院 | 美术教育 | 130413TK | 艺术学 | | 北海艺术设计学院 | 美术教育 | 130413TK | 艺术学 | | 河北美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 | | 西安美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 | | 中国地质大学(北京) | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 | | 上海建桥学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 | | 武汉设计工程学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 | | 北京服装学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 | | 中国消防救援学院 | 森林消防 |
| 法学 | | 国际关系学院 | 国家安全法学 |
| 法学 | | 武汉大学 | 时空信息工程 |
| 工学 | | 武汉大学 | 智慧城市与空间规划 |
| 理学 | | 河北传媒学院 | 中医药文化传播 |
| 文学 | | 湖南涉外经济学院 | 国际语言服务 |
| 文学 | | 云南中医药大学 | 药物经济与管理 |
| 管理学 | | 同济大学 | 跨媒介视听艺术 |
| 艺术学 | | 大连理工大学 | 智能生物工程 |
| 工学 | | 吉林工程技术师范学院 | 数字营销 |
| 管理学 | | 遵义医科大学医学与科技学院 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 徐州医科大学 | 医疗器械与装备工程 |
| 工学 | | 西南政法大学 | 涉外法治 |
| 法学 | | 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈治疗 |
| 艺术学 | | 复旦大学 | 集成电路科学与工程 |
| 工学 | | 吉林医药学院 | 医疗器械与装备工程 |
| 工学 | | 四川大学 | 生物质技术与工程 |
| 工学 | | 西北民族大学 | 绿色低碳化工 |
| 工学 | | 珠海科技学院 | 工业软件 |
| 工学 | | 西安财经大学行知学院 | 商务统计学 |
| 理学 | | 景德镇陶瓷大学 | 数字营销 |
| 管理学 | | 上海交通大学 | 人居设计 |
| 艺术学 | | 安徽三联学院 | 道路交通事故防治工程 |
| 工学 | | 昆明医科大学海源学院 | 药物经济与管理专业 |
| 管理学 | | 杭州医学院 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 桂林医学院 | 美容医学 |
| 医学 | | 重庆医科大学 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 湖北医药学院 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 吉林体育学院 | 航空运动 |
| 教育学 | | 吉林医药学院 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 中南民族大学 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 防灾科技学院 | 智慧应急 |
| 工学 | | 江西理工大学 | 智能冶金工程 |
| 工学 | | 四川文化艺术学院 | 音乐文学 |
| 艺术学 | | 昆明医科大学 | 医疗器械与装备工程 |
| 工学 | | 长春中医药大学 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 长春中医药大学 | 药物经济与管理 |
| 管理学 | | 南京审计大学 | 资源环境审计 |
| 管理学 | | 温州医科大学 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 新乡医学院 | 医疗器械与装备工程 |
| 工学 | | 北京电影学院 | 虚拟空间艺术 |
| 艺术学 | | 广东金融学院 | 国家金融学 |
| 经济学 | | 浙江树人学院 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 山西医科大学 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 山西医科大学 | 核医学 |
| 医学 | | 宁夏医科大学 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 昆明医科大学海源学院 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 西北民族大学 | 绿色建材与低碳制品 |
| 工学 | | 重庆邮电大学 | 集成电路制造工程 |
| 工学 | | 广东金融学院 | 电子商务法律与实务 |
| 法学 | | 信阳农林学院 | 茶文化 |
| 农学 | | 河南大学 | 干部教育 |
| 法学 | | 济宁医学院 | 医疗器械与装备工程 |
| 工学 | | 江西财经大学 | 数智营销 |
| 管理学 | | 遵义医科大学医学与科技学院 | 药物经济与管理 |
| 管理学 | | 西安邮电大学 | 智能视听工程 |
| 工学 | | 沈阳医学院 | 老年医学与健康 |
| 管理学 | | 沈阳医学院 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 临沂大学 | 碳汇科学与技术 |
| 工学 | | 大连理工大学 | 智能分子工程 |
| 工学 | | 山东科技大学 | 数字公共治理 |
| 管理学 | | 北京电影学院 | 游戏艺术设计 |
| 艺术学 | | 中国药科大学 | 药物经济与管理 |
| 管理学 | | 黑龙江中医药大学 | 健康与医疗保障 |
| 管理学 | | 湖南医药学院 | 药物临床研究科学 |
| 理学 | | 新乡医学院 | 药物经济与管理 |
| 管理学 | | 湖南工商大学 | 舞蹈与人工智能 |
| 艺术学 | | 广东医科大学 | 康复医学 |
| 医学 | | 武汉体育学院 | 数字体育 |
| 教育学 | | 滁州学院 | 智慧养老工程 |
| 工学 | | 哈尔滨体育学院 | 足球运动专业 |
