|
# 2023年度“双一流”高校捐赠收入(不完全统计)排名分析## 一、数据整理依据网页所提供的“2023年度‘双一流’高校捐赠收入(不完全统计)”表格数据,对各高校捐赠收入进行梳理,原始数据如下:
序号 高校名称 省份 总经费(万元) 捐赠收入(万元)
1 武汉大学 湖北省 1427531.58 20115.5
2 清华大学 北京市 4135874.15 128450.96
3 华中科技大学 湖北省 1431856.72 20039.77
4 南京大学 江苏省 18659.64 1016130.15
5 复旦大学 上海市 1830553.37 18051.56
6 上海交通大学 上海市 2914583.61 17369.08
7 同济大学 上海市 1458977.67 5364.64
8 西安交通大学 陕西省 1527789.86 10629.59
9 中国人民大学 北京市 751927.64 9531.26
10 东南大学 江苏省 1386653.54 6278.41
11 南开大学 天津市 590691.89 5453.25
12 中山大学 广东省 1611491.49 4433.07
13 山东大学 山东省 625095.16 83.23
14 东北大学 辽宁省 657359.07 3525.72
15 大连理工大学 辽宁省 1032185.25 2977.67
16 上海财经大学 上海市 # 2941.43
17 天津大学 天津市 920120.88 2891.5
18 华东师范大学 上海市 803771.06 2849.54
19 中南大学 湖南省 82375.4 2841.58
20 华中师范大学 湖北省 400301.33 2764.94
21 湖南大学 湖南省 870092.82 643.52
22 北京外国语大学 北京市 163160.24 2365.35
23 合肥工业大学 安徽省 506326.86 2325
24 东华大学 上海市 354500.97 2241.3
25 北京师范大学 北京市 1084012.89 2189.16
26 北京科技大学 北京市 668332.75 2135.49
27 江南大学 江苏省 467725.94 120.69
28 华东理工大学 上海市 318961.25 2083.05
29 中国矿业大学 江苏省 479547.14 61.45
30 西安电子科技大学 陕西省 763577.13 2008.48
31 北京交通大学 北京市 646424.86 1954.74
32 西南交通大学 四川省 695778.62 1816.12
33 北京中医药大学 北京市 359458.32 1726.29
34 上海外国语大学 上海市 174670.33 1684.69
35 重庆大学 重庆市 826589.82 1635.68
36 中央美术学院 北京市 108797.05 1610.63
37 华南理工大学 广东省 1242612.33 1610.5
38 北京化工大学 北京市 380174.64 1543.33
39 中国海洋大学 山东省 1377.04 538525.22
40 西南财经大学 四川省 25564.4 1324.9
41 南京农业大学 江苏省 439767.51 1310.46
42 中国传媒大学 北京市 300530.66 1235.86
43 武汉理工大学 湖北省 682220.43 1097.01
44 中国政法大学 北京市 195387.73 1036.85
45 中国石油大学(华东) 山东省 010.1 522821.49
46 对外经济贸易大学 北京市 197783.47 945.7
47 电子科技大学 四川省 894666.77 897.59
48 吉林大学 吉林省 1096598.33 850.47
49 中央财经大学 北京市 72032.84 26.6
50 北京邮电大学 北京市 486985.73 648.24
51 西北农林科技大学 陕西省 506153.17 507.99
52 陕西师范大学 陕西省 349308.31 499.74
53 华北电力大学(保定校区) 河北省 142875.73 4676
54 华北电力大学(北京校部) 北京市 430.78 359586.96
55 长安大学 陕西省 465162.33 45.03
56 中国地质大学(北京) 北京市 278023.06 365.29
57 北京林业大学 北京市 302.52 295715.91
58 东北林业大学 黑龙江省 240261.97 296.35
59 中国矿业大学(北京) 北京市 239503.2 5216
60 中央戏剧学院 北京市 41804.89 107.41
61 中央音乐学院 北京市 88897.24 61.83
62 东北师范大学 吉林省 313823.29 56.44
63 西南大学 重庆市 569496.54 42
64 中国石油大学(北京) 北京市 477944.98 5.3
(二)数据特点及可能原因1. **头部高校优势明显** - 清华大学捐赠收入遥遥领先,超10亿元,这与其在国内外的顶尖学术地位、广泛的校友网络以及强大的社会影响力密切相关。清华大学培养了众多杰出校友,他们在各自领域取得成功后,积极回馈母校,同时其科研实力和社会声誉也吸引了众多企业和社会人士的捐赠。 - 武汉大学和华中科技大学捐赠收入均超2亿元,得益于其深厚的历史底蕴、优秀的教学科研成果以及庞大的校友群体。如武汉大学在130周年校庆之际收到雷军等校友的大额捐赠,显示出校友对母校发展的有力支持。2. **地域因素影响** - 北京、上海等地高校捐赠收入整体较高。北京作为我国的政治、文化和教育中心,集中了众多优质高校资源,高校与政府、企业和社会各界联系紧密,有利于获取捐赠。如清华大学、北京大学等在京高校,不仅有大量校友资源,还吸引了众多企业和基金会的关注。上海高校也凭借其国际化大都市的经济优势和开放环境,在捐赠收入上表现出色,如复旦大学、上海交通大学等。 - 经济发达地区高校相对更具优势。像广东的中山大学、华南理工大学等,所在地区经济发展水平高,企业和社会财富较为集中,为高校捐赠提供了经济基础,同时当地企业对人才培养和科研创新的重视,也促使其积极向高校捐赠。3. **学科优势带动** - 综合类和工科类高校捐赠收入较高。综合类高校学科门类齐全,在人才培养、科研创新等多方面全面发展,吸引了广泛的社会资源。工科类高校与产业联系紧密,其科研成果容易转化为实际生产力,企业为了获取技术支持、人才培养等与高校合作并捐赠。例如上海交通大学在生物医学工程、人工智能等学科领域的优势,吸引了相关企业和校友的捐赠。 - 部分特色学科突出的高校也有较好表现。如中国农业大学在农业领域的学科优势,使其获得拼多多等企业在农业科研方面的捐赠;北京中医药大学在中医药领域的特色,也吸引了一定的捐赠。
|
|