1 March 2024 - 28 February 2025 |
2024/3-2025/2 |
ALL | Earth & Environmental |
排名 | 高校名称 | Count | Share | 排名 | Count | Share | 占比(%) |
1 | 中国科学技术大学 | 2732 | 893.74 | 8 | 309 | 79.17 | 8.9% |
2 | 浙江大学 | 2232 | 877.02 | 5 | 234 | 100.66 | 11.5% |
3 | 北京大学 | 3219 | 848.39 | 3 | 520 | 128.18 | 15.1% |
4 | 中国科学院大学 | 4023 | 810.46 | 2 | 710 | 135.84 | 16.8% |
5 | 清华大学 | 2632 | 800.16 | 7 | 310 | 91.14 | 11.4% |
6 | 上海交通大学 | 2020 | 759.44 | 15 | 161 | 53.53 | 7.0% |
7 | 南京大学 | 1892 | 757.46 | 1 | 499 | 156.47 | 20.7% |
8 | 复旦大学 | 1889 | 710.25 | 18 | 147 | 43.94 | 6.2% |
9 | 中山大学 | 1629 | 635.5 | 6 | 257 | 98.93 | 15.6% |
10 | 四川大学 | 1171 | 611.82 | 34 | 58 | 23.6 | 3.9% |
11 | 吉林大学 | 913 | 461.84 | 49 | 33 | 13.36 | 2.9% |
12 | 山东大学 | 1208 | 451.7 | 17 | 181 | 45.82 | 10.1% |
13 | 南开大学 | 1102 | 445.45 | 16 | 97 | 51.57 | 11.6% |
14 | 武汉大学 | 954 | 426.57 | 19 | 91 | 42.28 | 9.9% |
15 | 华中科技大学 | 928 | 422.16 | 50 | 32 | 12.73 | 3.0% |
16 | 苏州大学 | 880 | 418.11 | ! V0 s; S9 o1 W. D. a6 L4 ]% p3 O
| |
8 D; m" P' }: x | |
17 | 南方科技大学 | 1118 | 412.43 | 11 | 180 | 70.75 | 17.2% |
18 | 厦门大学 | 840 | 387.35 | 29 | 85 | 29.05 | 7.5% |
19 | 西安交通大学 | 813 | 361.65 | 46 | 53 | 15.37 | 4.2% |
20 | 华南理工大学 | 724 | 342.35 | 28 | 54 | 29.16 | 8.5% |
21 | 天津大学 | 982 | 334.46 | 20 | 184 | 41.57 | 12.4% |
22 | 中南大学 | 795 | 334.42 | : a" R4 B6 |5 x! x5 u
| |
0 I; X/ g1 a2 c/ S3 {+ a! M | |
23 | 同济大学 | 927 | 330.61 | 4 | 341 | 114.36 | 34.6% |
24 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 306.53 | 10 | 143 | 74.34 | 24.3% |
25 | 湖南大学 | 641 | 302.03 | 32 | 38 | 23.91 | 7.9% |
26 | 郑州大学 | 890 | 291.1 | @* g- Y: i# Z5 W- T( U
| | , M, F# D4 ?& v6 q0 E; u* g
| |
27 | 北京理工大学 | 615 | 259.97 | 3 S9 e, b; g( U' Q5 C2 A; r9 H* |( m# Z
| |
8 L, u+ J* D% W0 N7 J$ j4 U | |
28 | 深圳大学 | 633 | 259.21 | " T6 U9 \3 I! R, I0 ]. a& A8 p
| | 1 N9 x% p5 }/ }; m; j
| |
29 | 兰州大学 | 617 | 253.83 | 22 | 90 | 38.87 | 15.3% |
30 | 东南大学 | 603 | 251.17 | / T7 q! A @ g4 p
| | * L# K6 B3 j4 o5 U# k6 p1 \
| |
31 | 大连理工大学 | 462 | 246.75 | 38 | 36 | 18.95 | 7.7% |
32 | 北京师范大学 | 748 | 228.44 | 12 | 298 | 66.7 | 29.2% |
33 | 北京化工大学 | 454 | 227.18 |
$ j* p$ ?$ S' b4 i$ y | | P) x1 Q9 q" G, v& b& o3 ]
| |
34 | 香港城市大学 | 721 | 219.38 | 43 | 76 | 17.37 | 7.9% |
35 | 重庆大学 | 523 | 217.52 | 39 | 69 | 18.83 | 8.7% |
36 | 香港大学 | 971 | 200.82 | 30 | 127 | 28.58 | 14.2% |
37 | 华东理工大学 | 381 | 197.19 | : u- J" \5 s# H0 l; k1 B" [
| | 0 P1 a4 D8 I( m4 m2 J1 T) y* u8 a
| |
38 | 西北工业大学 | 468 | 196.67 | v% r2 m8 l# l. w/ }8 V
| |
) y1 j3 I' i. \4 P& e | |
39 | 华东师范大学 | 518 | 189.45 | 21 | 131 | 40.79 | 21.5% |
40 | 福州大学 | 479 | 185.81 |
% D$ C- l! A) _) K | |
8 U% g" P( o- Q | |
41 | 北京航空航天大学 | 650 | 182.03 | 33 | 58 | 23.76 | 13.1% |
42 | 香港科技大学 | 831 | 172.41 | 25 | 126 | 34.97 | 20.3% |
43 | 东华大学 | 334 | 170.17 | 8 p5 j: s% `, Y; v! _
| | + ?! z) I: ]" [& F' b" F
| |
44 | 香港理工大学 | 565 | 153.56 | 36 | 96 | 22.07 | 14.4% |
45 | 暨南大学 | 345 | 152.06 | 31 | 59 | 24.38 | 16.0% |
46 | 香港中文大学 | 700 | 151.18 |
$ @8 d+ |3 ^0 e& J+ \4 ^5 J | |
1 W; _1 _. S) e5 F) S' Z7 }+ H | |
47 | 扬州大学 | 358 | 150.7 |
2 n" s% t6 v3 C* j: U+ _ | |
4 g1 i# Q/ F5 F1 ~ | |
48 | 中国地质大学 | 436 | 148.8 | 9 | 213 | 77.78 | 52.3% |
49 | 西湖大学 | 377 | 148.24 | 3 L8 B8 a: h+ ^+ G; x3 F
| |
# u: u- J" _6 B3 q) p | |
50 | 西南大学 | 267 | 146.03 | 42 | 73 | 17.52 | 12.0% |