序号 | 提名渠道 | 奖项 | 完成单位 | 第一完成人 | 名称 |
1 | 陕西省 | 最高 | 中国科学院地球环境研究所 | 安芷生 | 第四纪科学与地球系统科学 |
2 | 国防科工委 | 最高 | 203所 | 王兴治 | 制导兵器技术 |
1 | 陕西省 | 自然 | 西安交通大学 | 郭烈锦 | 碳基能源超临界水蒸高效低成本转化的理论与方法 |
2 | 陕西省 | 自然 | 西安交通大学 | 郑南宁 | 视觉计算的轻量化动态深度学习理论与方法 |
3 | 陕西省 | 自然 | 西安交通大学 | 丁向东 | 基于界面接触品质调控的材料超常力学效应 |
4 | 陕西省 | 自然 | 西北工业大学 | 詹 梅 | 特种能场塑性成形的靶向效应与时空动态精准调控 |
5 | 陕西省 | 技术 | 西安交通大学 | 贺西京 | 可活动高稳定性人工椎体关键技术及应用 |
6 | 陕西省 | 技术 | 西安交通大学 | 金鹏康 | 缺水地区油气增产提效的钻采废水循环利用关键技术与装备 |
7 | 陕西省 | 技术 | 西北工业大学 | 王海燕 | 海洋弱目标被动声学广域快响监测关键技术及应用 |
8 | 陕西省 | 技术 | 中国科学院国家授时中心 | 张首刚 | 用于国家标准时间产生的新型原子钟关键技术 |
9 | 陕西省 | 进步 | 西安交通大学 | 管晓宏 | 艺术与科学的交汇系列科普音乐会音像与传播实践 |
10 | 陕西省 | 进步 | 西安交通大学 | 薛武军 | 器官捐献与肾脏移植关键技术创新及应用 |
11 | 陕西省 | 进步 | 西北工业大学 | 张秋禹 | 功能多孔高分子材料创制及其生物大分子产业化制备应用关键技术 |
12 | 陕西省 | 进步 | 西北工业大学 | 王震 | 跨社交媒体信息内容认知安全关键技术及应用 |
13 | 陕西省 | 进步 | 西北工业大学 | 成来飞 | 航空航天陶瓷基复合材料关键技术体系创新与产业化应用 |
14 | 陕西省 | 进步 | 西安电子科技大学 | 盛敏 | 无线通信系统广域立体覆盖技术及应用 |
15 | 陕西省 | 进步 | 西安电子科技大学 | 朱樟明 | 高精度低功耗模拟前端集成电路关键技术与应用 |
16 | 陕西省 | 进步 | 中国人民JFJ空军军医大学 | 韩英 | 慢性肝病诊治新技术体系的建立与应用 |
17 | 陕西省 | 进步 | 中国人民JFJ空军军医大学 | 胡大海 | 毁损性创面修复重建关键技术及策略 |
18 | 陕西省 | 进步 | 陕西师范大学 | 房喻 | 爆炸物/毒品/放射性荧光探测关键技术及应用 |
19 | 陕西省 | 进步 | 西安建筑科技大学 | 牛荻涛 | 复杂环境混凝土结构耐久性及其诊治关键技术 |
20 | 陕西省 | 进步 | 西安建筑科技大学 | 王快社 | 极端环境用特种钼合金制备关键技术与应用 |
21 | 陕西省 | 进步 | 西安理工大学 | 王全九 | 西北旱区生态农业水土盐生四元协同调控理论与提质增效关键技术 |
22 | 陕西省 | 进步 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 赵卫 | 飞秒激光复杂微孔精密制造技术及应用 |
23 | 陕西省 | 进步 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 李东伟 | 大口径高性能天线关键技术及应用 |
24 | 陕西省 | 进步 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 尚建选 | 千万吨级低阶煤分质清洁高效利用全新产业链关键技术及应用 |
25 | 陕西省 | 进步 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 李振国 | 高效高可靠背接触太阳能晶硅电池关键技术创新与应用 |
26 | 陕西省 | 进步 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 张平祥 | 高性能铌钛超导材料研发设计及产业化 |
27 | 陕西省 | 进步 | 陕西农业发展集团有限公司 | 韩霁昌 | 黄土高原治沟造地壤中流调控关键技术及工程应用 |
28 | 专家 | 自然 | 西安交通大学 | 任晓兵 | 应变玻璃的发现、理论与应用 |
29 | 专家 | 自然 | 西安交通大学 | 申胜平 | 挠曲电效应的力学理论及应用 |
30 | 专家 | 自然 | 西北大学 | 张志飞 | 寒武纪大爆发与腕足动物 |
31 | 专家 | 技术 | 西安交通大学 | 汪宏 | 超低损耗微波介质陶瓷低温共烧关键技术及应用 |
32 | 专家 | 技术 | 西北工业大学 | 魏炳波 | 空间极端条件下高温金属材料超常调制技术与科学实验系统 |
33 | 专家 | 技术 | 西安电子科技大学 | 石光明 | 可信先验驱动的资源受限空天遥感高性能成像技术 |
34 | 专家 | 进步 | 西安交通大学 | 赵玉龙 | MEMS 微爆轰传感与控制关键技术及应用 |
35 | 专家 | 进步 | 西安交通大学 | 王秋旺 | 高温高压换热装备的非均匀一体化强化传热技术及应用 |
36 | 专家 | 进步 | 西北农林科技大学 | 黄丽丽 | 猕猴桃溃疡病致灾机制与“三位一体”防控技术研发应用 |
37 | 专家 | 进步 | 西北农林科技大学 | 韦革宏 | 固氮微生物种质资源挖掘与创新利用 |
38 | 专家 | 进步 | 西北农林科技大学 | 刘宝元 | 中国土壤侵蚀监测评价与调控 |
39 | 核协会 | X | 西安交通大学 | 苏光辉 | 核反应堆严重事故进程精确预测诊断和缓解处置技术及应用 |
40 | 造船学会 | 技术 | 西北工业大学 | 潘光 | 滑扑一体仿蝠鲼柔体潜水器技术及应用 |
41 | 自然资源部 | 进步 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 张茂省 | 鄂尔多斯盆地地下水循环机理及生态环境风险防控关键技术 |
42 | 公路学会 | 进步 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 汪双杰 | 青藏高原极端复杂环境道路交通安全智能防控关键技术与工程应用 |
43 | 公路学会 | 进步 | 长安大学 | 沙爱民 | 特殊环境道路铺装韧性提升与排放控制关键技术及工程应用 |
44 | 铁路局 | 进步 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 李国良 | 高原铁路深埋特长隧道建造关键技术及应用 |
45 | 农学会 | 进步 | 西北农林科技大学 | 吴普特 | 干旱过程解析与抗旱节水技术及装备 |
46 | 国资委 | 进步 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 牛小兵 | 鄂尔多斯盆地长7页岩油勘探开发技术创新与规模应用 |
47 | 工信部 | 自然 | 西北工业大学 | 於志文 | 移动群智感知理论与方法 |
48 | 工信部 | 自然 | 西北工业大学 | 李玉龙 | 强冲击载荷下金属塑性流动与断裂行为 |
49 | 工信部 | 技术 | 西北工业大学 | 岳晓奎 | 航天器在轨操控超近距测量与控制关键技术及应用 |
50 | 工信部 | 进步 | 西北工业大学 | 李金山 | 大飞机高性能钛合金累积变形均质化制造关键技术及应用 |
51 | 交通部 | 技术 | 长安大学 | 陈建勋 | 黄土隧道钢架锁脚锚管支护结构关键技术, W0 @+ W- S8 B9 C7 i
及应用 |
52 | 煤协 | 进步 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 董书宁 | 矿井水灾隐患透明感知与智能防控关键技术及装备 |
53 | 煤协 | 进步 | 西安科技大学 | 来兴平 | 西部矿区冲击地压智能预警与调控关键技术及应用 |
54 | 煤协 | 进步 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 范京道 | 西部煤矿智能高效建井成套技术与工程应用 |
55 | 石化联会 | 进步 | 华陆工程科技有限责任公司 | 姚又省 | 高纯晶硅制备核心技术开发与集成及工业化应用 |
56 | 石化联会 | 进步 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 王香增 | 延安万亿方特大型致密气田勘探发现与高效开发 |
57 | 轻工联会 | 进步 | 陕西科技大学 | 张美云 | 基于典型工业固废资源化的高加填造纸关键技术与应用 |
58 | 教育部 | 自然 | 西安交通大学 | 邵金友 | 微纳结构压印制造的电场调控理论与方法 |
59 | 教育部 | 技术 | 西安交通大学 | 雷亚国 | 重大装备磨损故障的磨粒三维全息动态检测技术及装置 |
60 | 教育部 | 进步 | 西安交通大学 | 白博峰 | 天然气田稳产排液采气关键理论技术创新 |
1 | 林草局 | 进步 | 西北农林科技大学 | 刘国彬 | 黄土高原生态修复与生态系统服务协同提升关键技术及应用 |
2 | 哈工大航天院公示 | X | 西安卫星测控中心 | X | 在轨卫星健康管理与故障抢救关键技术及应用 |
3 | 交大一附院公示 | X | 西北大学 | 郑晓晖 | 中药良关系配伍精要与效应成分关键辨晰技术创新研究及产业化实践 |
4 | 吉林大学公示 | X | 长安大学 | 范文 | 黄土边坡多尺度灾变理论及灾害探测与防控关键技术 |
5 | 水利水电院公示 | 进步 | 西安理工大学 | 李占斌 | 黄土高原林草—工程水沙调控与融合发展关键技术及应用 |
6 | 哈工大土木院公示 | X | 西安建筑科技大学 | 郑山锁 | 城市区域多龄期建筑震害模拟与评估关键技术研究及软件集成与示范 |
7 | 陕西农林职业技术大学公示 | X | 西北农林科技大学 | 昝林森 | 中国黄牛种质资源评价及肉用潜力挖掘与创新利用 |
1 | 校内公示(专用) | X | | X | X |
2 | 校内公示(专用) | X | | X | X |
3 | 校内公示(专用) | X | | X | X |
4 | 校内公示(专用) | X | | X | X |