|
|
排名对象:设有临床医学研究生学位授权点的高校,共58所
发布范围:排名前50%的高校(此处显示前30名)
2025排名 2024排名 学校名称 总分
1 1 上海交通大学 1516
2 3 北京协和医学院 1343
3 2 复旦大学 1295
4 4 中山大学 1218
5 5 北京大学 1185
6 6 首都医科大学 1140
7 7 浙江大学 948
8 8 华中科技大学 801
8 10 四川大学 801
10 9 中南大学 686
11 11 南方医科大学 517
12 12 同济大学 469
13 13 山东大学 457
14 20 中国医科大学 444
15 15 广州医科大学 443
16 17 中国人民JFJ陆军军医大学 426
17 19 温州医科大学 425
18 16 南京医科大学 424
19 14 中国人民JFJ空军军医大学 401
20 25 重庆医科大学 389
21 18 哈尔滨医科大学 387
22 22 中国人民JFJ海军军医大学 324
23 23 天津医科大学 320
24 21 武汉大学 314
25 23 西安交通大学 310
26 27 山东第一医科大学 290
27 26 苏州大学 273
28 29 南京大学 222
29 28 郑州大学 212
30 30 福建医科大学 210
|
|