|
从2002-2012年论文排名可以发现:
1、理工科、医学强校发展较快。
2、985大学把大部分排名靠前的非985挤出前40。留在前40的非985普遍有强大的医学,比如深圳大学、苏州大学、郑州大学、首医、协和。没进前40的985大学大都没有成建制的医学院,如中央民族大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、东北大学、中国人民大学。
3、纯文理大学发展较慢,如南开,本是前十名的大学,快跌出前30。兰州大学、北师大、厦大乃至中科大发展都偏慢。
4、工信部大学发展较快,即使偏远地区西北工业大学、哈工大本部发展都不错。
5、东北地区大学衰落,如吉林大学、大连理工大学。
2012中国大学ESI论文排行榜100强(按被引频次)
名次 学校名称 所在地区 总被引频次 论文数 篇均被引次数 世界大学排名
1 北京大学 北京 236359 28301 8.35 177
2 清华大学 北京 194932 31428 6.20 209
3 浙江大学 浙江 175567 30257 5.80 235
4 中国科技大学 安徽 158257 18418 8.59 260
5 复旦大学 上海 148099 18842 7.86 272
6 上海交通大学 上海 141304 24366 5.80 279
7 南京大学 江苏 139807 19149 7.30 284
8 中山大学 广东 96536 12863 7.50 359
9 吉林大学 吉林 82960 13181 6.29 388
10 南开大学 天津 76726 11241 6.83 406
11 山东大学 山东 75087 14996 5.01 418
12 武汉大学 湖北 71046 11062 6.42 433
13 四川大学 四川 63556 13435 4.73 461
14 华中科技大学 湖北 55485 13038 4.26 500
15 兰州大学 甘肃 52902 8969 5.90 523
16 大连理工大学 辽宁 50170 10037 5.00 536
17 北京师范大学 北京 44640 7434 6.00 571
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 43951 12120 3.63 578
19 厦门大学 福建 43670 6735 6.48 583
20 西安交通大学 陕西 40172 7632 5.26 611
21 天津大学 天津 38972 8909 4.37 620
22 中南大学 湖南 35992 9208 3.91 646
23 华东理工大学 上海 32975 5737 5.75 681
24 湖南大学 湖南 32218 5138 6.27 687
25 东南大学 江苏 31283 6842 4.57 703
26 东北师范大学 吉林 30725 3888 7.90 714
27 中国农业大学 北京 30370 6384 4.76 717
28 同济大学 上海 29753 6381 4.66 728
29 华南理工大学 广东 28807 6369 4.52 737
30 华东师范大学 上海 27915 5059 5.52 747
31 上海大学 上海 26963 6180 4.36 755
32 华中师范大学 湖北 21531 3507 6.14 828
33 中国海洋大学 山东 20878 4563 4.58 840
34 北京化工大学 北京 20768 3875 5.36 845
35 北京理工大学 北京 19816 4679 4.24 867
36 苏州大学 江苏 19338 3350 5.77 875
37 中国地质大学 湖北 19109 3500 5.46 881
38 第四军医大学 陕西 18123 3202 5.66 909
39 北京科技大学 北京 18009 5670 3.18 912
40 南京师范大学 江苏 17744 3098 5.73 920
41 湖南师范大学 湖南 16791 2583 6.50 943
42 西北大学 陕西 16672 3003 5.55 945
43 北京航空航天大学 北京 16362 4777 3.43 954
44 郑州大学 河南 16242 3564 4.56 958
45 东华大学 上海 15341 2486 6.17 977
46 福州大学 福建 15233 2766 5.51 982
47 武汉理工大学 湖北 14929 3271 4.56 991
48 西北工业大学 陕西 14927 5073 2.94 992
49 南京农业大学 江苏 14376 2767 5.20 1005
50 南京医科大学 江苏 13970 2366 5.90 1017
51 第二军医大学 上海 13573 2593 5.23 1030
52 华中农业大学 湖北 13441 2502 5.37 1034
53 南京理工大学 江苏 13400 3020 4.44 1038
54 重庆大学 重庆 12663 3873 3.27 1057
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|