网大论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (38) |订阅

基金申请 今日: 0|主题: 1202|排名: 15 

版主: dingdingmao
作者 回复/查看 最后发表
华中师大化学学院披露一优青 attach_img 桂子山之子 2024-9-2 96672 海盗王去哦 2024-9-3 17:40
复旦肿瘤医院两位杰青已公开 attach_img jpniubi 2024-9-3 57608 maicon08 2024-9-3 15:36
回顾2016年国家自然科学基金985院校情况 NatureBoy 2024-9-3 34938 jl123 2024-9-3 11:40
部分高校国自然创新群体数量 jjjyyyhhh 2024-9-2 1711157 南高师 2024-9-3 08:00
交大安泰经管学院24个项目获2024年国家自然科学基金立项资助 tdub720 2024-8-30 1513099 zerendipity 2024-9-2 18:15
陕西省 2024 国基人才及重点 attachment heatlevel  ...23456..7 采石 2024-8-24 19175442 cyfy 2024-9-2 16:15
深圳职业技术大学首获国家自然科学基金优秀青年项目立项 狗命li 2024-8-31 1112274 iamatruehero 2024-9-2 15:06
同济8+14 waldvogel 2024-8-31 1810643 网大论坛大学 2024-9-2 10:01
天大24年基金数据有完整统计了吗 frj1993 2024-9-1 34784 nankaiqiguan 2024-9-2 09:27
同济控制副教授获优青 waldvogel 2024-8-31 48442 waldvogel 2024-8-31 14:16
南京大学张淑娟教授获得杰青 哪里看到的 有没有出处 科研达人 2024-8-30 69318 PG13 2024-8-31 10:41
【帅哥版】2023年优青名单、校友统计(已更新197人) attach_img digest  ...23 网大第一帅哥 2023-8-28 6448625 tdub720 2024-8-31 09:37
厦大国自然---哎 狗命li 2024-8-28 1713019 nideduoqing 2024-8-30 22:35
创新研究群体,北师大+1 江南读书人 2024-8-30 89777 这是个庸人 2024-8-30 16:56
江苏双一流高校国自然统计(欢迎来各位补充!) WDY666 2024-8-24 1212347 原始人 2024-8-30 15:28
杰青30年系列统计(四-5):理工科院校本、专科杰青校友数 jhwuwoody 2024-5-11 1613939 漠河舞厅 2024-8-30 08:39
同济国自然汇总 waldvogel 2024-8-23 119497 waldvogel 2024-8-29 23:13
【数据回顾】中九19-23平均每届入选杰青情况 NatureBoy 2024-8-29 106123 连砍十八人 2024-8-29 22:02
2024东南国自然立项情况  ...2345 ljt441200 2024-8-23 14559609 angel13th 2024-8-29 19:37
2024中南大学国自然立项情况 江南读书人 2024-8-26 57964 NKU 2024-8-29 18:41
福建获国家自然科学基金立项数连续三年创新高 liyide168 2024-8-29 36255 二师兄 2024-8-29 16:43
同济十院癌症中心获批创新群体1项 attach_img NatureBoy 2024-8-28 1911025 连砍十八人 2024-8-29 16:37
2024国家自然科学基金,福建强的可怕!! 江南读书人 2024-8-28 1211092 zyan 2024-8-29 11:18
回顾:近五年部分高校基金委创新研究群体入选数量(2023+29项) attachment  ...23 原始人 2023-8-24 7041369 chen1251991 2024-8-28 17:44
近五年(2019-2023)杰青本科校友 attach_img 大巴扎馕 2024-8-28 35024 漠河舞厅 2024-8-28 16:25
自然科学基金真的有必要力度这么大吗? 蜗牛爱吹牛 2024-8-27 77455 a4633464 2024-8-28 15:42
喜报!西北农林化学与药学院获批10项基金 okbuy 2024-8-25 76950 okbuy 2024-8-28 13:27
兰大1创新研究群体2杰青6优青6重点,立项265项,经费1.47亿。 津溶渡 2024-8-27 2013471 津溶渡 2024-8-28 10:07
河北工大1杰1优 liyide168 2024-8-26 15180 manela 2024-8-28 08:29
热烈祝贺分子医学研究院2024年斩获12项 huangpu09 2024-8-27 15104 zerendipity 2024-8-28 01:18
国家自然科学基金和嫦娥八号月球科研站,谁的经费会多一些?? tianya2098 2024-8-26 24832 蜗牛爱吹牛 2024-8-27 18:31
哈工程物理学院被挖走一名杰青 laoyou 2024-8-27 46492 congyun 2024-8-27 16:38
四川大学华西医院5个科室共获批国自基总数55项 NatureBoy 2024-8-27 04946 NatureBoy 2024-8-27 15:02
陆医新增1杰1优 15871587 2024-8-24 187662 dlq 2024-8-27 13:49
杰青+2,重点+2,复旦生科院获批36项2024年度国家自然科学基金项目 RiverValley 2024-8-27 25354 己不欲,勿施人 2024-8-27 12:10
杰青水平就高吗?看看下面几位搞数学的学者,水平够上杰青吗 pdfye 2024-8-26 1711370 llivs 2024-8-27 10:15
北航10+10 ,其他未知  ...2 364457382 2024-8-23 3117381 ileump 2024-8-27 08:37
2024年B01合成化学口哪些人拿到了杰青延续项目? Johnny 2024-8-27 04366 Johnny 2024-8-27 08:17
网大达人认为南工大陆小华过气了。获批自然基金科研仪器;坚持科研的精神才是应倡导的 ljkwx77 2023-12-10 14568 yuanhong 2024-8-27 02:58
今年中科大杰青怎么样 0000 2024-8-26 66698 蛋黄粽子 2024-8-26 23:43
苏州大学24年国自然338项,5杰青,3优青,5重点。 EddieChen 2024-8-26 66951 漠河舞厅 2024-8-26 22:08
2024年国家自科基金放榜 中南大学获批551项 再创新高 liucamcom 2024-8-26 87142 网日之思 2024-8-26 22:08
海大1杰5优1合作创新团队 liyide168 2024-8-26 15108 随便看看 2024-8-26 21:51
西交二附院自基41项 sdafw 2024-8-26 14633 ls01 2024-8-26 21:36
苏州大学24年国自然338项,5杰青,3优青,5重点。 EddieChen 2024-8-26 2914022 flysky666 2024-8-26 21:34
29岁上的优青,上杰青应该板上钉钉了吧。 高傲的孤狗 2024-8-26 2511826 llivs 2024-8-26 21:25
北航今年杰青优青表现如何 ln927 2024-7-2 179699 364457382 2024-8-26 19:51
同济管院 25项基金 1杰2优1重点 waldvogel 2024-8-26 24585 蛋黄粽子 2024-8-26 19:44
中山医学院2杰1优3重 liyide168 2024-8-26 04169 liyide168 2024-8-26 19:12
南理工计算机新增1杰青  ...2 simon_ttt 2024-8-24 3416464 二师兄 2024-8-26 18:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2026-10-25 20:36 , Processed in 0.104559 second(s), 10 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.