Position | Institution | Count | Share |
1 | | | 546.08 |
2 | | | 279.57 |
3 | | | 216.89 |
4 | | | 193.19 |
5 | | | 191.18 |
6 | | | 176.32 |
7 | | | 176.02 |
8 | | | 173.31 |
9 | | | 169.89 |
10 | | | 167.14 |
11 | | | 166.78 |
12 | | | 165.95 |
13 | | | 164.84 |
14 | | | 163.62 |
15 | | | 152.07 |
16 | | | 149.94 |
17 | | | 147.59 |
18 | | | 147.14 |
19 | | | 146.48 |
20 | | | 145.14 |
21 | | | 135.05 |
22 | | | 133.93 |
23 | | | 132.95 |
24 | | | 132.24 |
25 | | | 129.03 |
26 | | | 128.26 |
27 | | | 127.14 |
28 | | | 119.23 |
29 | | | 118.40 |
30 | | | 109.67 |
31 | | | 107.73 |
32 | | | 106.25 |
33 | UCL6 A7 d1 ~, x& m3 `. ^0 i* j
| | 100.39 |
34 | | | 93.94 |
35 | | | 93.81 |
36 | | | 89.40 |
37 | | | 88.71 |
38 | | | 88.12 |
39 | | | 86.52 |
40 | | | 85.34 |
41 | | | 82.67 |
42 | | | 82.12 |
43 | | | 80.91 |
44 | | | 79.16 |
45 | | | 77.76 |
46 | | | 77.40 |
47 | | | 73.86 |
48 | | | 73.16 |
49 | | | 72.94 |
50 | | | 72.22 |