|
|
本帖最后由 独孤九剑破刀式 于 2026-6-10 11:15 编辑
本土大学弱,财力强的深圳、苏州、珠海都引进985大学。
广州财政之差很意外,税收广州是第5,加了转移支付排到苏州、重庆后面了。
排名 城市 2026预算收入 预算增速 口径备注
1 上海 8670.00 2.0% 全域完整
2 北京 6950.00 4.0% 全域完整
3 深圳 4372.00 5.0% 全域完整
4 杭州 2746.00 2.0% 全域完整
5 苏州 2698.00 1.3% 全域完整
6 重庆(主城21区) 2362.50 4.2% 仅主城,剔除渝东北/渝东南
7 广州 2226.70 2.0% 全域完整
8 天津 1953.00 3.2% 全域完整
9 成都 2052.00 2.6% 全域完整
10 宁波 1781.50 -0.5% 全域完整
11 武汉 1648.80 2.9% 全域完整
12 南京 1492.30 1.7% 全域完整
13 青岛 1396.90 2.2% 全域完整
14 无锡 1215.20 0.8% 全域完整
15 长沙 1168.80 3.5% 全域完整
16 郑州 1069.30 2.4% 全域完整
17 厦门 979.20 1.1% 全域完整
18 东莞 910.40 2.1% 全域完整
19 佛山 834.00 4.3% 全域完整
20 合肥 822.30 3.1% 全域完整
21 沈阳 801.40 0.9% 全域完整
22 大连 756.89 0.4% 全域完整
23 福州 750.50 0.0% 全域完整
24 西安 750.10 2.8% 全域完整
25 济南 714.20 1.9% 全域完整
26 常州 724.09 1.2% 全域完整
27 烟台 711.30 1.6% 全域完整
28 南通 709.00 2.5% 全域完整
29 珠海(含横琴) 646.93 6.1% 珠海+横琴合并预算
30 绍兴 614.00 1.8% 全域完整
31 嘉兴 604.20 2.3% 全域完整
32 徐州 584.90 1.5% 全域完整
33 温州 583.20 2.7% 全域完整
34 潍坊 548.60 1.1% 全域完整
35 昆明 541.60 3.0% 全域完整
36 惠州 554.90 3.0% 全域完整
37 泉州 536.30 0.7% 全域完整
38 石家庄 492.40 -1.2% 全域完整
39 哈尔滨 457.10 -0.8% 全域完整
40 保定(含雄安) 364.30 1.8% 保定+雄安合并预算
|
|