|
|
排名 城市 法定总面积(km²) 已投产在用(km²) 剩余储备(km²) 开发强度(%)
1 杭州 300 280 20 93.33
2 东莞 371 335 36 90.30
3 无锡 480 430 50 89.58
4 苏州 810 720 90 88.89
5 上海 550 448 102 81.45
6 佛山 450 365 85 81.11
7 厦门 120 96 24 80.00
8 宁波 490 370 120 75.51
9 天津 160 118 42 73.75
10 大连 112 82 30 73.21
11 南通 108 79 29 73.15
12 泉州 103 75 28 72.82
13 徐州 105 76 29 72.38
14 烟台 101 73 28 72.28
15 绍兴 152 108 44 71.05
16 武汉 240 168 72 70.00
17 西安 142 99 43 69.72
18 青岛 490 340 150 69.39
19 重庆(主城都市区) 480 330 150 68.75
20 成都 230 155 75 67.39
21 郑州 430 290 140 67.44
22 常州 215 142 73 66.05
23 长沙 220 145 75 65.91
24 中山 250 162 88 64.80
25 沈阳 156 101 55 64.74
26 芜湖 138 86 52 62.32
27 南昌 185 115 70 62.16
28 合肥 260 160 100 61.54
29 深圳(含深汕) 270 165 105 61.11
30 珠海 134 36 98 26.87
|
|