| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
最重要的指标就是生源和院士,其他数据意义不大 7人参与 New | 大学 & 高考 | 阿姆斯壮 7 天前 | 9884 | pichart011 2024-1-3 10:40 |
|---|---|---|---|---|---|
|
京外高校能得一个单科前三就很牛了 12人参与 New | 大学 & 高考 | 阿姆斯壮 6 天前 | 241091 | 阿姆斯壮 2024-1-3 10:08 |
|
阿壮版文理工医单科门类前三 5人参与 ...23 New | 大学 & 高考 | 阿姆斯壮 6 天前 | 72768 | 阿姆斯壮 2024-1-3 10:08 |
|
北航和首医合并确实前三 15人参与 ...2 New | 大学 & 高考 | 阿姆斯壮 6 天前 | 45893 | SanyouBio 2024-1-3 10:08 |
|
老夫对壮壮某些观点是认同的 3人参与 New | 大学 & 高考 | 吹没有用 6 天前 | 6359 | 吹没有用 2024-1-3 10:08 |
|
华五面临京校巨大冲击 23人参与 ...2 New | 大学 & 高考 | 阿姆斯壮 6 天前 | 471614 | 阿姆斯壮 2024-1-3 10:08 |
|
2025年本科校友院士候选人,北大第一、清华第五、北理工27、北航第30,然而最终结果 6人参与
New
|
大学 & 高考 | 网你大地球 6 天前 | 18483 | tfzhe 2024-1-3 10:08 |
|
top交浙2026新年贺词,国家级对比 13人参与 ...2 New | 科研统计 | 南京大学工学院 7 天前 | 331779 | lingfoxboy 2024-1-2 08:50 |
|
【为社会福 为邦家光】中山大学2026发展情况 5人参与 New | 科研统计 | tennyson 7 天前 | 10130 | tennyson 2024-1-1 22:36 |