网大论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (55) |订阅

科研统计 今日: 4 |主题: 4639|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
聚烯烃催化技术与高性能材料全国重点实验室 liyide168 2025-6-24 1755 lgyyuuki 2025-6-24 11:46
国家最高科学技术奖候选人毕业学校, 带你去远方 2025-6-24 0711 带你去远方 2025-6-24 11:21
关于公示2025年北京国际科技合作基地拟认定结果的通知 liyide168 2025-6-24 3569 1944931585 2025-6-24 11:16
中国农大文科资深讲席教授李小云《乡村振兴的维度》四种外文版出版签约 liyide168 2025-6-24 0273 liyide168 2025-6-24 09:52
全球首例! 张三的哥哥 2025-6-23 41391 academic818 2025-6-24 09:07
华中农业大学录取通知书印刷错误 南湖居士 2025-6-22 1783 hello 2025-6-24 02:20
各校国奖申报项目统计(应该没包含教育部推荐的) attachment  ...2 lgyyuuki 2025-6-22 303513 DFL 2025-6-24 00:38
中国农业大学25年国家科技奖提名项目 liyide168 2025-6-19 201262 cctt 2025-6-23 23:36
39项,浙江省拟提名2025年度国家科学技术奖项目的公示 天地一沙鸥 2025-6-19 152700 明月高悬 2025-6-23 22:58
2025国家科技奖最大赢家或是这几所  ...234 AUDP 2025-6-20 1116808 SkyScraper666 2025-6-23 22:41
国家科技奖初评公示没有,最终却得奖是啥原因? DFL 2025-6-23 51718 wangda 2025-6-23 22:38
北京师范大学牵头、参与申报2025年度国家科学技术奖提名项目 江南读书人 2025-6-10 193084 私募歌者 2025-6-23 22:24
同济首届国优计划毕业 多数进入著名中学任教 waldvogel 2025-6-19 51135 网大学 2025-6-23 21:23
湖北省候补提名项目被教育部正式提名。看来教育部提名也不过尔尔 冰城一绝 2025-6-23 111738 jojojo123 2025-6-23 21:15
国家奖两次不获奖的项目要不要停一次或者不能再申报了 zzahkj 2025-6-21 121740 wangda 2025-6-23 20:19
新一轮国家科技奖的看点 叮咚叮咚 2025-5-18 234934 lgyyuuki 2025-6-23 18:28
同济大学数学学院 应用统计 暑期学校入围名单 waldvogel 2025-6-23 8795 waldvogel 2025-6-23 18:19
韦东奕参与项目被提名2025年度国家自然科学奖 attachment 蜗牛爱吹牛 2025-6-19 284609 sylotto 2025-6-23 18:09
同济大学数学夏令营入围名单 waldvogel 2025-6-23 1799 忽如远行客 2025-6-23 18:01
【优中选优】国家卫生健康委科教司关于2025年度国家科学技术奖拟提名项目的公示 attach_img NatureBoy 2025-6-23 81229 nature 2025-6-23 16:49
国家疾控局公示2025年度国家科学技术奖提名项目 liyide168 2025-6-23 0625 liyide168 2025-6-23 16:20
关于湖北省拟提名2025年度国家科学技术奖项目的公示(30项)  ...23 南湖居士 2025-6-15 736240 zh_cti 2025-6-23 15:17
中南大学湘雅二医院吴芳教授荣获2025年度ATS-IRSD青年奖 liucamcom 2025-6-23 0404 liucamcom 2025-6-23 14:55
中国农科院,农业部提名了20项,农学会提名10项 lingfoxboy 2025-6-22 10902 乱人心智 2025-6-23 14:53
教育部国家科技奖公示了  ...2 liyide168 2025-6-23 334367 只爱diesel 2025-6-23 14:44
教育部提名很多部属院校抢不到1个,越来越头部通吃了 BJUT 2025-6-23 71553 lgyyuuki 2025-6-23 14:36
海关总署对2025年度国家科学技术奖励海关总署提名项目的公示 liyide168 2025-6-23 0593 liyide168 2025-6-23 13:23
消防救援局关于拟提名2025年度国家科学技术奖项目的公示 liyide168 2025-6-23 0528 liyide168 2025-6-23 13:23
华中师范Nature Astronomy+1 attach_img 桂子山之子 2025-6-23 0413 桂子山之子 2025-6-23 12:59
应急管理部关于2025年度国家科学技术奖 拟提名项目的公示 liyide168 2025-6-23 0632 liyide168 2025-6-23 12:58
农业部关于2025年度国家科学技术奖拟提名项目的公示 liyide168 2025-6-23 3753 newton27 2025-6-23 12:51
中国纺织工业联合会关于拟提名2025年度国家科学技术奖项目的公示 NatureBoy 2025-6-22 91198 wsdcxnh 2025-6-23 11:53
国家脉冲强磁场科学中心 不流川 2025-6-22 111858 wsdcxnh 2025-6-23 11:46
武大2025年湖北理科招生计划出炉,兼论武大今年招生策略 okwzhtt 2025-6-18 161650 okwzhtt 2025-6-23 11:36
无人系统多体协同重大基础设施  ...2 waldvogel 2025-6-22 332178 蜗牛爱吹牛 2025-6-23 11:33
林草局关于2025年度国家科学技术奖拟提名项目的公示 liyide168 2025-6-20 2688 1944931585 2025-6-23 11:24
潘建伟院士王建宇院士领衔再次申报自然科学一等奖 attach_img  ...2 HKTKTDW 2025-6-17 424231 yuanhong 2025-6-23 11:11
【大湾区】深圳光源(同步辐射)+自由电子激光、东莞散列中子源+南方先进光源(同步辐射) attach_img  ...23 aoitsukasa2me 2023-5-21 8412523 aoitsukasa2me 2025-6-23 10:12
【粤港澳大湾区国际科创中心】科技部支持深圳牵头或参与建设20家全国重点实验室 aoitsukasa2me 2025-6-20 5610 aoitsukasa2me 2025-6-23 09:48
已删贴 新人帖 [来自: 科研统计(旧贴)] 007 2023-8-21 0875 007 2025-6-23 09:48
已删帖已删帖已删帖已删帖 hjdddd 2025-6-23 3689 天天向上 2025-6-23 09:34
看了某校的国奖获选人背景 congyun 2025-6-22 272871 smqh989 2025-6-23 09:07
中南大学2位专家当选2025年美国护理科学院院士 liucamcom 2025-6-23 0543 liucamcom 2025-6-23 08:56
教育部一流学科培优行动聚焦于学科方向 叮咚叮咚 2025-6-20 283848 南湖居士 2025-6-22 22:58
南京大学Nature+1 物理学院杜灵杰 已上长江 attach_img [来自: 科研统计(旧贴)] PG13 2024-3-16 152795 拼多多葛红军 2025-6-22 22:33
请教:GF重点学科与技术研究中心和GF重点学科实验室是一样的吗 我是我是我 2025-6-22 2579 我是我是我 2025-6-22 22:31
西交2025届人工智能毕业生毕业去向 tomhe 2025-6-1 81892 tomhe 2025-6-22 22:10
工学院部分特色或热门本科专业 乡下 2025-6-22 1482 老迷糊先生 2025-6-22 13:50
中国科大新增“机器人工程”专业!构筑新工科拔尖人才培养高地 大巴扎馕 2025-6-22 4637 爱荷 2025-6-22 13:20
《2025年世界竞争力年报》显示:香港世界竞争力重返三甲 besthread 2025-6-21 6684 ustcharvard 2025-6-22 13:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2025-7-18 05:18 , Processed in 0.085795 second(s), 13 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.