网大论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (96) |订阅

科研统计 今日: 329 |主题: 7596|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
南京大学青龙新校区规划确定 占地面积2268亩 大超预期 学校校园占地总面积突破1万亩! attach_img  ...23456 PG13 2026-4-28 1589967 难得糊涂 2026-5-9 20:20
【哈程大】1000℃超高温材料新解!我校提出增材制造新策略破解难熔高熵合金“强度-塑性”矛盾 attach_img 工程大学 2026-5-9 0358 工程大学 2026-5-9 19:57
【天府忠山实验室?】#泸州#忠山实验室争创天府实验室 aoitsukasa2me 2026-2-21 3956 aoitsukasa2me 2026-5-9 14:03
许献忠(Shawn Xu)教授全职加入深圳医学科学院 shihuangxitu 2026-5-8 31078 shihuangxitu 2026-5-9 09:32
安徽理工大学牵头的国家重点研发计划项目进展推进会顺利召开 萤火虫 2026-5-9 0444 萤火虫 2026-5-9 09:22
刘念才荣获教育部人文社科三等奖,软科排名获得国家背书? 庄生晓梦 2026-5-6 7941 cadi 2026-5-9 08:52
教育部人文社科奖讨论热度凸显文科强势高校没理工科高校那么浮躁 庄生晓梦 2026-5-6 121400 1944931585 2026-5-9 08:50
北京工业大学陈树君有无可能是院士苗子? BJUTER 2026-5-8 4692 hejicker 2026-5-9 08:31
西安电子科技大学与量子科技长三角产业创新中心签署战略合作协议 萤火虫 2026-4-28 51145 chillfire 2026-5-8 20:44
西北工业大学人机物融合群智计算教育部重点实验室建设项目验收会成功召开 庄生晓梦 2026-5-6 61164 喀麦隆壮汉 2026-5-8 19:20
第十届人文社科奖统计 天下为工 2026-5-6 82435 天下为工 2026-5-8 18:57
范剑青:从莆田少年到统计学界的“文艺复兴者” DFL 2026-5-7 6724 广州大伟帅哥 2026-5-8 16:52
北京工业大学陈志杰老师入选讲述我的育人故事全国展播 BJUTER 2026-5-8 3261 BJUTER 2026-5-8 15:39
第十届教育部人文社科奖一等奖:“文史哲”类  ...2 庄生晓梦 2026-5-6 303685 1944931585 2026-5-8 14:39
关于增设国家儿童医学中心和区域医疗中心的通知  ...2 ZTZ-99 2026-5-6 363352 HUANG发财发财 2026-5-8 14:07
2026年华中科技大学prl  ...234 zmyzmd 2026-2-3 9814251 liao535299@163. 2026-5-8 12:10
第十届教育部人文社科奖一等奖:“经管法”类 attach_img  ...2 庄生晓梦 2026-5-6 363486 庄生晓梦 2026-5-8 11:57
四川大学最新Cell:揭开神经内分泌癌免疫治疗耐药的全新机制  ...2 庄生晓梦 2026-5-7 391337 llivs 2026-5-8 11:02
王加生教授即将入职东南大学公共卫生学院 ct16014515 2026-5-7 141414 ljt441200 2026-5-8 09:07
最近几天接收的数学四大 曾经沧海难为水 2026-5-1 72416 leo-0 2026-5-7 19:21
总结盘点北科大2025年获得的省部级和学会科学技术奖 attach_img 满天星 2026-5-6 13587 满天星 2026-5-7 17:06
清华大学,最新Nature 萤火虫 2026-5-7 0660 萤火虫 2026-5-7 15:48
首都医科大学&清华长庚医院一篇NEJM临床图片撤稿 attach_img NatureBoy 2026-5-5 41033 sqw19 2026-5-7 14:51
2026年北京科技大学发表的高水平论文 attach_img  ...2 满天星 2026-1-3 344600 满天星 2026-5-7 14:24
【高原医学×JMRH】四大慢病重大专项-高原医学研究项目在京启动 NatureBoy 2026-5-7 3457 NatureBoy 2026-5-7 11:38
国家重大社科攻关项目立项公布:48项 南湖居士 2026-5-7 01071 南湖居士 2026-5-7 10:41
2026年1-4月中国高校科研机构CNS发文统计 attach_img DFL 2026-5-1 253088 ccarl 2026-5-7 09:09
国内三家医疗机构疑似倒卖UK Biobank数据被永久吊销访问权限 NatureBoy 2026-5-5 151458 自然而然 2026-5-7 00:20
中科大运营管理超百亿科学智能物质创制中心 zgjyb 2026-5-6 151216 leo-0 2026-5-6 20:37
北科大牵头荣获四年一度的京师奖(教育教学奖)24项 attach_img 满天星 2026-5-6 2487 18005668135 2026-5-6 20:20
行业标杆!八大机械工程强校机械学科系所/研究中心布局情况 attach_img  ...2 庄生晓梦 2026-4-30 392463 你好网大 2026-5-6 18:33
1977~2022年大陆高校数学2+2大刊统计(更毕) digest  ...2 八度天下 2022-8-22 3610889 mike99 2026-5-6 18:11
同济计算机成立4系两中心 waldvogel 2026-5-4 141822 网大学 2026-5-6 14:44
马杰团队Inventiones mathematicae 曾经沧海难为水 2026-5-4 252525 leo-0 2026-5-6 13:46
中山大学回应:已正式启动调查程序 颂宜yeah 2026-5-5 11156 leo-0 2026-5-6 10:21
首战即登顶!华中科技大学HRT斩获RoboCup中国赛冠 jkm 2026-5-6 0321 jkm 2026-5-6 09:46
江苏省&南京市“十五五”规划国家级平台建设,大科学装置2提高+5预研/培育 attach_img  ...2 庄生晓梦 2026-5-2 343302 热爱高校 2026-5-5 21:24
常校长的一篇nature算哪个单位的  ...23 jiedy 2026-4-30 623600 charm 2026-5-5 21:16
同济大学新增“未来机器人”“工程互联网”2个本科专业 waldvogel 2026-4-30 5884 hejicker 2026-5-5 19:15
华中农大&崖州湾国家实验室成立“农业人工智能学院 萤火虫 2026-5-5 0393 萤火虫 2026-5-5 10:04
西北工业大学国家杰青跳槽武汉大学? attachment 庄生晓梦 2026-5-3 243511 dq93 2026-5-5 02:04
【可研已获批】电磁驱动聚变大科学装置项目拟选址在四川成渝(兴隆湖)综合性科学中心 新人帖 attach_img  ...23 aoitsukasa2me 2022-4-14 7634703 haiwangxing 2026-5-4 19:00
基金委管理科学部召开2026年度杰青项目结题审查及延续资助评审会议 庄生晓梦 2026-4-29 31541 leo-0 2026-5-4 19:00
南开化学今年第二篇Nature,袁明鉴第4篇Nature NKU 2026-5-1 181687 NKU 2026-5-4 09:51
(转)2026年1月至4月,中国高校在nature、Science和Cell发表正刊统计 大力水手 2026-5-3 61348 jiedy 2026-5-4 08:54
戴琼海又一篇science charm 2026-5-1 72196 zeneic 2026-5-3 23:31
高校牵头建设的国家大科学装置(含分部)名单及建设阶段总投资金额排名 attach_img  ...2 庄生晓梦 2026-5-2 323390 庄生晓梦 2026-5-3 21:38
电磁驱动聚变大科学装置:获得国家可研批复 萤火虫 2026-5-1 202438 greenland 2026-5-3 15:01
中科院上海高等研究院博导宓现强加盟复旦 RiverValley 2026-5-2 7940 RiverValley 2026-5-3 04:53
为恒智能赴港IPO前,复旦教授孙耀杰获3400万激励 RiverValley 2026-5-2 5610 RiverValley 2026-5-2 18:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛的微信公众号(二维码如下),关注获取更多科教信息

Archiver|手机版|网大论坛 ( (鄂ICP备2021013060号-2) )

GMT+8, 2026-5-26 22:35 , Processed in 0.079809 second(s), 12 queries , Gzip On.

鄂公网安备 42018502005923号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.